Отчети 2019
Годишен финансов отчет 2019
Моля, изтеглете прикачените файловете.
Моля, изтеглете прикачените файловете.
Заверен от регистриран одитор финансов отчет | [ ] | 1033 kB |
Одиторски доклад | [ ] | 356 kB |
Счетоводна политика и обяснителни бележки | [ ] | 1346 kB |
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 | [ ] | 1220 kB |
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица | [ ] | 379 kB |
Програма за прилагане на международно признатите стандарти | [ ] | 873 kB |
Форми на финансови отчети | [ ] | 663 kB |
Информация относно публично дружество по Приложение 11 | [ ] | 417 kB |
Доклад за прилагане на политиката за възнаграждение | [ ] | 679 kB |
Нефинансова декларация | [ ] | 338 kB |
Декларация одитор | [ ] | 19 kB |
к.к. Слънчев бряг - главна дирекция
Тел: +359 554 2-25-10 / Факс:2-25-24
Email:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.