Отчети 2023
Тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023
Моля, изтеглете прикачените файловете.
Моля, изтеглете прикачените файловете.
Финансов отчет по МСС | [ ] | 829 kB |
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет | [ ] | 925 kB |
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление | [ ] | 663 kB |
Вътрешна информация | [ ] | 345 kB |
Допълнителна информация | [ ] | 773 kB |
Междинен доклад за дейността | [ ] | 6320 kB |
Декларации от отговорните лица | [ ] | 427 kB |
Пояснителни бележки по наредба №2 | [ ] | 329 kB |
Анализ за дейността към 30.09.2023 | [ ] | 739 kB |
Приложение №4 | [ ] | 226 kB |
к.к. Слънчев бряг - главна дирекция
Тел: +359 554 2-25-10 / Факс:2-25-24
Email:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.