Отчети 2023
Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023
Моля, изтеглете прикачения файл.
Моля, изтеглете прикачения файл.
Анализ за дейността | [ ] | 688 kB |
Декларации от отговорните лица | [ ] | 413 kB |
Междинен доклад за дейността | [ ] | 1807 kB |
Допълнителна информация | [ ] | 372 kB |
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя | [ ] | 683 kB |
Финансов отчет по МСС | [ ] | 862 kB |
Информация съгласно Приложение 4 | [ ] | 210 kB |
Счетоводна политика и обяснителни бележки | [ ] | 3544 kB |
Пояснителни бележки по Наредба 2 | [ ] | 398 kB |
Вътрешна информация | [ ] | 274 kB |
к.к. Слънчев бряг - главна дирекция
Тел: +359 554 2-25-10 / Факс:2-25-24
Email:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.