Отчети 2022
Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2022
Моля, изтеглете прикачените файловете.
Моля, изтеглете прикачените файловете.
Финансов отчет по МСС | [ ] | 886 kB |
Счетоводна политика и обяснителни бележки | [ ] | 1823 kB |
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя | [ ] | 663 kB |
Вътрешна информация | [ ] | 212 kB |
Допълнителна информация | [ ] | 330 kB |
Междинен доклад за дейността | [ ] | 2615 kB |
Декларации от отговорните лица | [ ] | 365 kB |
Пояснителни бележки по Наредба 2 | [ ] | 494 kB |
Анализ | [ ] | 1311 kB |
Информация съгласно Приложение 4 | [ ] | 294 kB |
к.к. Слънчев бряг - главна дирекция
Тел: +359 554 2-25-10 / Факс:2-25-24
Email:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.