Отчети 2019
Тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2019
Моля, изтеглете прикачените файловете.
Моля, изтеглете прикачените файловете.
Декларации от отговорните лица | [ ] | 390 kB |
Междинен доклад за дейността | [ ] | 412 kB |
Допълнителна информация | [ ] | 233 kB |
Финансов отчет по МСС | [ ] | 919 kB |
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет | [ ] | 1301 kB |
Важна информация | [ ] | 383 kB |
Вътрешна информация | [ ] | 223 kB |
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление | [ ] | 665 kB |
к.к. Слънчев бряг - главна дирекция
Тел: +359 554 2-25-10 / Факс:2-25-24
Email:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.