Отчети 2018
Тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018
Моля, изтеглете прикачените файловете.
Моля, изтеглете прикачените файловете.
Декларации от отговорните лица | [ ] | 390 kB |
Междинен доклад за дейността | [ ] | 603 kB |
Допълнителна информация | [ ] | 237 kB |
Финансов отчет по МСС | [ ] | 925 kB |
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет | [ ] | 682 kB |
Важна информация | [ ] | 382 kB |
Вътрешна информация | [ ] | 226 kB |
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление | [ ] | 665 kB |
к.к. Слънчев бряг - главна дирекция
Тел: +359 554 2-25-10 / Факс:2-25-24
Email:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.